套缸式升降機(jī)
套缸式升降機(jī),升降機(jī)
電話咨詢
類別:套缸式升降機(jī)
產(chǎn)品描述:升高:6-30米,載重:200kg
適用場(chǎng)所:廣泛使用于車站、廠房、賓館、大廈、商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、體育場(chǎng)、碼頭、酒店、機(jī)場(chǎng)及各種需要登高作業(yè)的場(chǎng)合,是電力線路,照明電器、高架管道等安裝維護(hù),高空清潔等工作的高空作業(yè)產(chǎn)品。
服務(wù)承諾:正品保證 按時(shí)發(fā)貨
咨詢熱線:產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品>- 手機(jī):15110036070
- 傳真:010-60357235
- 郵箱:xuriyangfan@163.com
- 地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號(hào)
套缸式升降作業(yè)平臺(tái)采用高強(qiáng)度冷拔管多級(jí)套嵌結(jié)構(gòu),垂直升降。廣泛使用于車站、廠房、賓館、大廈、商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、體育場(chǎng)、碼頭、酒店、機(jī)場(chǎng)及各種需要登高作業(yè)的場(chǎng)合,是電力線路,照明電器、高架管道等安裝維護(hù),高空清潔等工作的高空作業(yè)產(chǎn)品。
套缸式升降平臺(tái) | 凈高度 | 臺(tái)面尺寸 | 載 重 | 外形尺寸mm | 功率kw | 重 量kg |
YFCT0.2-6-1 | 6m | 750*750mm | 200kg | 1020*920*1800 | 1.1 | 480 |
YFCT0.2-8-1 | 8m | 800*800mm | 200kg | 1160*920*2050 | 1.1 | 580 |
YFCT0.2-10-1 | 10m | 800*800mm | 200kg | 1160*1000*2170 | 1.1 | 650 |
YFCT0.2-12-1 | 12m | 800*800mm | 200kg | 1400*1230*2300 | 1.1 | 900 |
YFCT0.2-14-1 | 14m | 800*800mm | 200kg | 1400*1230*2300 | 1.1 | 1075 |
YFCT0.2-16-2 | 16m | 800*800mm | 200kg | 1680*1390*2360 | 1.5 | 1035 |
YFCT0.2-18-2 | 18m | 800*800mm | 200kg | 1780*1470*2600 | 1.5 | 1430 |
YFCT0.15-20-2 | 20m | 800*800mm | 150kg | 1780*1560*2650 | 1.1*2 | 1650 |
YFCT0.15-22-2 | 22m | 800*800mm | 150kg | 1970*1650*2800 | 1.1*2 | 1850 |
YFCT0.15-24-2 | 24m | 800*800mm | 150kg | 1970*1650*3000 | 1.1*2 | 2200 |
YFCT0.15-26-2 | 26m | 800*800mm | 150kg | 2050*1750*320 | 1.5*2 | 2450 |
YFCT0.15-28-2 | 28m | 800*800mm | 150kg | 2200*1800*3050 | 1.5*2 | 2500 |
YFCT0.15-30-2 | 30m | 800*800mm | 150kg | 2250*1900*3250 | 1.5*2 | 2800 |
- 北京186*******8鋁合金升降機(jī)已發(fā)貨
- 上一篇:套缸式升降機(jī)
- 下一篇:套缸式升降機(jī)