多桅桿式升降機(jī)
鋁合金升降機(jī),升降機(jī),移動升降機(jī),升降平臺,
電話咨詢
類別:鋁合金式升降機(jī)
產(chǎn)品描述:多桅桿式結(jié)構(gòu)、載重量大、平臺面積大、穩(wěn)定定性優(yōu)、運轉(zhuǎn)靈活、推行方便的優(yōu)點。升降高度:10-20米,載重200kg。
適用場所:廣泛用于工廠、賓館、餐廳、車站、影劇院、展覽館等場所,是保養(yǎng)機(jī)具、油漆裝修、調(diào)換燈具、電器、清潔保養(yǎng)等用途的安全伴侶
服務(wù)承諾:正品保證 按時發(fā)貨
咨詢熱線:產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品>- 手機(jī):15110036070
- 傳真:010-60357235
- 郵箱:xuriyangfan@163.com
- 地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號
多桅桿鋁合金升降機(jī)整體采用高強度航空鋁合金型材制造而成。產(chǎn)品具有采用雙桅桿式結(jié)構(gòu)、載重量大、平臺面積大、穩(wěn)定定性優(yōu)、運轉(zhuǎn)靈活、推行方便的優(yōu)點。廣泛用于工廠、賓館、餐廳、車站、影劇院、展覽館等場所,是保養(yǎng)機(jī)具、油漆裝修、調(diào)換燈具、電器、清潔保養(yǎng)等用途的安全伴侶。鋁合金升降機(jī)的升降動力分為220V、380V,或電瓶動力源三種選擇,適合各種環(huán)境中使用。
規(guī)格 | 型號 | 高度(m) | 載額(kg) | 平臺尺寸(m) | 電壓(V) | 功率(kw) | 自重(kg) | 外形尺寸(m) |
三柱 | YFCL0.2-10-3 | 10 | 200 | 1.58*0.8 | 220/380 | 2.2 | 960 | 1.9*1.2*1.98 |
YFCL0.2-12-3 | 12 | 200 | 1.58*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1.9*1.2*1.98 | |
YFCL0.2-14-3 | 14 | 200 | 1.6*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1120 | 1.9*1.3*2.35 | |
YFCL0.2-16-3 | 16 | 200 | 1.6*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1200 | 2*1.3*2.7 | |
四桅 | YFCL0.2-12-4 | 12 | 200 | 1.58*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 2*1.3*2.0 |
YFCL0.2-14-4 | 14 | 200 | 1.58*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1150 | 2*1.35*2.35 | |
YFCL0.2-16-4 | 16 | 200 | 1.6*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1250 | 2.1*1.4*3 | |
YFCL0.2-18-4 | 18 | 200 | 1.6*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1480 | 2.1*1.4*3.35 | |
六柱 | YFCL0.16-18-6 | 18 | 160 | 1.6*0.9 | 220/380 | 2.2/1.5 | 1450 | 2.1*1.2*2.1 |
YFCL0.16-20-6 | 20 | 160 | 1.6*0.9 | 220/380 | 2.2/1.5 | 1520 | 2.26*1.4*2.3 | |
YFCL0.16-22-6 | 22 | 160 | 1.58*0.88 | 220/380 | 2.2/1.5 | 1880 | 2.26*1.4*2.5 | |
YFCL0.16-24-6 | 24 | 160 | 1.58*0.88 | 220/380 | 2.2/1.5 | 1980 | 2.26*1.4*2.7 |
- 北京186*******8鋁合金升降機(jī)已發(fā)貨
- 上一篇:雙桅桿式升降機(jī)
- 下一篇:沒有了;